Ürün Markası | |
---|---|
Fiyat |
26,999.00
|
Stok Sayısı | |
Ürün Adı | Serie | 6 Ankastre Fırın Beyaz HBJ558YW0T (SADECE İZMİR İÇİ TESLİMAT) |
Ürün Kategorisi | Ankastre Fırınlar |
Garanti | 3 Yıl |
|
Serie | 6
Ankastre Fırın
Beyaz
HBJ558YW0T
3D Hotair: ısının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar
LCD ekran ile ekstra fonksiyonlara kolaylıkla ulaşın.
Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği
EcoClean Direct: Frının arka, yan ve üst duvarlarındaki kendi kendini temizleyen özel kaplama sayesinde temizlik için neredeyse vakit harcamanız gerekmez
SoftClose: Özel menteşe sistemi sayesinde yavaşça kapanan kapı
Genişlik (mm) | 594 mm |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 mm |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 66 l |
çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, buz çözme, dolaşımlı ızgara, pizza kademesi, turbo sıcak hava, vario büyük yüzeyli ızgara |
Highlights | Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
Genişlik (mm) | 594 mm |
---|---|
Yükseklik (mm) | 595 mm |
Fırın içi hacmi, fırın içi 1 (l) | 66 l |
çalışma şekli | alt ısıtma, alt üst ısıtma, buz çözme, dolaşımlı ızgara, pizza kademesi, turbo sıcak hava, vario büyük yüzeyli ızgara |
Highlights | Child-proof Lock, ecoClean, Fast Pre-heating function |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
Home Connect |
---|
ön yüzey rengi | Beyaz |
---|---|
Ürün Tipi | Ankastre |
panelin malzemesi | cam |
kullanma opsiyonları, 1. fırın içi | cihaz içine gömülebilir, Çevirmeli Düğme, round |
kapı malzemesi | cam |
Kullanım Şekli | Elektrikli |
Montaj Tipi | ankastre dolabın içine monte |
Kapi mentesesi | altta, bastırılmış |
Firin genisligi (cm) | 47,9 cm |
---|---|
Firin yüksekligi (cm) | 32,9 cm |
Firin derinligi (cm) | 42,0 cm |
cihaz ölçüsü (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Kurma boslugu genisligi (mm) | 560 mm |
Bosluk yüksekligi (mm) | 575-597 mm |
Kurma boslugu derinligi (mm) | 550 mm |
Açik kapida derinlik (mm) | 1.010 mm |
Net ağırlık (kg) | 34,826 kg |
En büyük fırın tepsi boyutları | 1.350 cm² |
---|---|
Azami sicak hava sicakligi (°C) | 275 °C |
Üst/alt isi, azm. sicaklik (°C) | 275 °C |
fırın içi büyüklüğü, fırın içi 1 | büyük |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
---|---|
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | 0,98 kWh/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,79 kWh/cycle |
Gömme ocak tipi |
---|
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) | 100 cm |
---|---|
Akım (A) | 16 A |
Fiş tipi | Topraklı Standart fiş |
Gerilim (V) | 220-240 V |
Ev aletiniz için kılavuzu buradan indirebilir veya ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.
Konfor, verimlilik, performans ve güvenlik özellikleri hakkındaki tüm teknik detaylar ve bilgiler, ürün özelliklerini ifade eder.
Buradan AB Enerji Etiketini indirebilir veya ekran üzerinde görüntüleyebilirsiniz.
Profesyoneller için AB çevreci tasarım düzenlemesi ((EU) No 666/2013, (EU) No 66/2014 ve (EU) No 814/2013) uyarınca demontaj ve sökmeyle ilgili bilgiler.